640 51st St, Hills, MN 56138(888) 680-3708
imgi_1_logo-stroke.png
 
(888) 680-3708 Contact
  • Equipment
    1. New Inventory
    2. Pre-Owned Inventory
  • Service Request
  • Parts Request
  • Manufacturers
  • Dealer Info
    1. About Us
    2. Map Hours
  • Contact Us
imgi_1_logo-stroke.png
 
(888) 680-3708 Contact
Call Us
    1. New Inventory
    2. Pre-Owned Inventory
  • Service Request
  • Parts Request
  • Manufacturers
    1. About Us
    2. Map Hours
  • Contact Us
Back to Showrooms

2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE)

MixersTwin-Auger TMR Mixers
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 1
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 2
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 3
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 4
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 5
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 6
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 7
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 8
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 9
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 10
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 11
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 12
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 13
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 14
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 15
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 16
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 17
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 18
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 19
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 20
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 21
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 22
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 23
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 24
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 25
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 26
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 27
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 28
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 29
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 30
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 31
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 32
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 33
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 34
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 1
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 2
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 3
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 4
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 5
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 6
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 7
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 8
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 9
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 10
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 11
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 12
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 13
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 14
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 15
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 16
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 17
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 18
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 19
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 20
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 21
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 22
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 23
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 24
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 25
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 26
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 27
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 28
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 29
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 30
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 31
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 32
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 33
2025 Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) - Image 34

Description

PERFORMANCE Based on Your Needs. Available as truck, trailer or stationary models, with capacities ranging from 800-1,320 cubic feet, the VTC 200 Series provide ultimate performance, even in the most extreme-duty feeding cycles.

Specifications

Manufacturer
Kuhn
Model
VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE)
Year
2025
Category
Mixers
Subcategory
Twin-Auger TMR Mixers
Capacity
1,100 ft³ (28.3 m³)
Capacity with Extensions
1,210 ft³ (34.3 m³)
Maximum Net load
36,300 lbs (16,465 kg)
Overall Height
134" (340 cm)
Overall Height - With Hay Retention Ring
140" (356 cm)
Overall Height - 10" (25 cm) Belt Extensions
142" (361 cm)
Overall Length
271" (688 cm) | 239" (607 cm)
Mixing Chamber Length
239" (607 cm)
Overall Width - Mixer Only (No Discharge)
119" (302 cm)
Tread Width
100" (254 cm)
Number of Augers
2
Auger RPM - Standard / High Speed
Variable
PTO Drive
1,000 rpm
PTO Protection
Pressure Compensation
Knives per Auger (Standard / Maximum)
5/7
Auger Diameter
104" (264 cm)
Lower Auger Flighting Thickness
3/4'' (1.9 cm)
Upper Auger Flighting Thickness
5/8" (1.6 cm)
Unit Weight
Min 19,100 (8,650 kg) - Max 23,500 lbs (10,620 kg)
Weighing System
4-Point
Door Opening Size
48" x 40" (112 x 102 cm) | 42" x 40" (107 x 102 cm)
Rear Door Opening Size
48" x 40" (112 x 102 cm)
Floor Thickness
1" (2.5 cm)
Sidewall Thickness
1/4" (0.6 cm)
Slide Tray - Maximum Height
28'' (71 cm)
Slide Tray - Maximum Reach
22" (56 cm)
Front Flat Chain & Slat Conveyor - Maximum Reach
10'' (25 cm)
Front Flat Chain & Slat Conveyor - Maximum Height
46" (117 cm)
Front Flat Belt Conveyor - Maximum Reach
10'' (25 cm)
Front Flat Belt Conveyor - Maximum Height
46" (117 cm)
Truck Drive
Hydrostatic
Truck Subframe
Tandem Axle

Quick Enquiry

Call Us
*  indicates a required field.
Additional Information
imgi_1_logo-stroke.png

Mixers Kuhn Machines for Sale

Find this Kuhn VTC 2110 TRUCK (FRONT|SIDE) at Daves Repair Farm Equipment

(888) 680-3708

Hours of Operation

Similar Listings

  • Legal
    1. Terms of Use
    2. Privacy
Home Equipment Manufacturers Dealer info Contact Us
 
Contact
640 51st St, Hills, MN 56138 (888) 680-3708
 
Hours
Monday – Friday: 7:30 AM – 5:30 PM
Saturday: Seasonal
Sunday: CLOSED

© Copyright 2026. All Rights Reserved.

CMS Login Visit Trader Interactive